競 價 公 告
融通農業(yè)發(fā)展(沈陽)有限責任公司,就“農發(fā)(沈陽)公司2023年遼寧、吉林、內蒙古地區(qū)農業(yè)租賃生產項目第三次競價文件(代耕代管)”組織網上競價(以下簡稱“競價”),現歡迎合格的供應商前來報價。
一、項目基本情況
1.項目名稱:農發(fā)(沈陽)公司2023年遼寧、吉林、內蒙古地區(qū)農業(yè)租賃生產項目第三次競價文件(代耕代管)
2.項目編號:RTNF-2023-S-N-09
3.項目概況:本次競價共計17包,具體情況詳見“附件1:項目概況一覽表”。
4.承租方式:按包段整體出租,承租人不得破壞現有結構和主要功能。
5.租賃用途:依法依規(guī)經營。
二、供應商資格條件:
1.供應商應是非外資獨資且非外資控股的在中國大陸境內(不含港、澳、臺)依法設立并合法有效存續(xù)的法人主體、個體工商戶以及自然人(為非境外人士);
2.參與農業(yè)項目競價人是非外資獨資且非外資控股的涉農實體(涉農實體是指農墾企業(yè)、種植企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)、農科院所、農業(yè)合作社及養(yǎng)殖合作社等涉農實體),且應是在中國大陸境內(不含港、澳、臺)依法設立并合法有效存續(xù)的實體;
2.本次競價不接受供應商以聯合體形式參加競價;
3.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同法人主體,不得同時參加同一包的競價活動。
4.供應商參與本次競價前三年內無重大違法記錄。
5.供應商應當資信及信譽良好。
6.企業(yè)核查路徑:信用中國—信用服務—失信被執(zhí)行人查詢—輸入意向承租人名稱—點擊查詢。查詢結果應顯示為“很抱歉,沒有找到您搜索數據”。
法定代表人、自然人核查路徑:信用中國—個人信用—失信被執(zhí)行人查詢—輸入法定代表人姓名、身份證號—點擊查詢。查詢結果應顯示為“很抱歉,沒有找到您搜索數據”。
7. 在本項目招租人融通農業(yè)發(fā)展(沈陽)有限責任公司以往招標及采購的項目中,供應商、法定代表人、授權代表存在中標(成交)后放棄中標(成交)資格或招租人主動解除合同等情況的不具備本次競價報價資格。
8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、競價文件的獲取:
1.本項目競價全流程使用“中國融通電子商務平臺”,請意向承租人于公告發(fā)布起至2023年5月23日0時,在“中國融通電子商務平臺”(https://www.ronghw.cn/)獲取文件,注冊報名。
網絡注冊報名方法及流程,詳見網站或咨詢網站客服,聯系電話:400-189-8880(工作時間:周一至周五上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)。
四、供應商報名(資格證明文件遞交)時間、報名(資格證明文件遞交)截止時間及競價報價時間、方式:
1.本項目供應商報名(資格證明文件遞交)時間:公告發(fā)布起至2023年5月23日17:00時(北京時間)。報名方式,在“中國融通電子商務平臺”上傳資格證明材料(資格證明材料按《競價文件》第五部分要求編制,以簽字蓋章后的PDF格式上傳)。
2.本項目報名(資格證明文件遞交)截止時間:2023年5月23日17:00時(北京時間)。
3.意向承租人需在2023年5月24日13:00時前,向“中國融通電子商務平臺”足額交納競價保證金,否則自動失去參與競價的資格。
4.競價報價時間:2023年5月25日14:00-16:00時(北京時間)。
競價報價方式:網絡競價。
五、公告發(fā)布媒介:
本次《競價公告》在“中國融通電子商務平臺”(https://www.ronghw.cn/)、中國政府采購網、中國招標投標公共服務平臺、沈陽聯合產權交易中心上發(fā)布。
六、其他:
意向承租人在競價過程中,對“中國融通電子商務平臺”操作和使用如有疑問,請聯系“中國融通電子商務平臺”客服,聯系電話:400-189-8880(工作時間:周一至周五上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)。
對競價文件及其他業(yè)務方面有疑問的,請聯系招租人。
七、聯系人及聯系方式:
招租人:融通農業(yè)發(fā)展(沈陽)有限責任公司
聯系人及電話: 魏東興 024- 81372066
何 洋 024-81704566
監(jiān)督人及電話: 王 寧 024-81548566
楊程棟 024-81548566
附件1:項目概況一覽表
| 代耕代管租賃項目計劃招租分包表 | |||||||||||||
| 序號 | 基地公司 | 項目名稱 | 項目類別 | 位置 | 占地面積(畝) | 面積(畝) | 租賃期限(年) | 保證金 | 年租金(元) | 單價 | 踏勘聯系人 | 聯系方式 | 備注 |
| 5 | 沈陽基地公司 | 丹東基地代管耕地項目3 | 耕地 | 遼寧省丹東市東港市馬家店鎮(zhèn)大珠山村 | 18 | 3 | 540.00 | 3600.00 | 200.00 | 趙剛 | 13840560556 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 6 | 沈陽基地公司 | 丹東基地代管耕地項目4 | 耕地 | 遼寧省丹東市東港市龍王廟鎮(zhèn)高家堡村 | 10 | 3 | 300.00 | 2000.00 | 200.00 | 趙剛 | 13840560556 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 7 | 沈陽基地公司 | 丹東基地代管耕地項目5 | 耕地 | 遼寧省丹東市東港市椅圈鎮(zhèn)興隆山村 | 11 | 3 | 330.00 | 2200.00 | 200.00 | 趙剛 | 13840560556 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 8 | 沈陽基地公司 | 丹東基地代管耕地項目6 | 耕地 | 遼寧省丹東市東港市長山鎮(zhèn)山東村 | 14 | 3 | 420.00 | 2800.00 | 200.00 | 趙剛 | 13840560556 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 14 | 沈陽基地公司 | 陳相基地代管耕地項目8 | 耕地 | 遼寧省本溪市滿族自治縣小市鎮(zhèn)新村 | 60 | 2 | 2025.00 | 13500.00 | 225.00 | 姚旭 | 18742255777 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 15 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目1 | 耕地 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)鐵山街道 | 67 | 1 | 5025.00 | 33500.00 | 500.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 16 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目2 | 耕地 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)龍頭街道王家村 | 56 | 1 | 3360.00 | 22400.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 17 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目3 | 耕地 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)龍頭街道姜家村 | 36 | 1 | 2160.00 | 14400.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 18 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目4 | 耕地 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)三澗堡街道土城子村 | 100 | 1 | 6000.00 | 40000.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 19 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目5 | 耕地 | 遼寧省大連市金普新區(qū)董家溝街道董家溝村 | 95 | 1 | 4275.00 | 28500.00 | 300.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 20 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目6 | 耕地 | 遼寧省大連市金普新區(qū)大李家街道大李家村 | 6 | 1 | 360.00 | 2400.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 21 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目7 | 耕地 | 遼寧省大連市金普新區(qū)登沙河街道叢家村 | 170 | 1 | 10200.00 | 68000.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 22 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目8 | 耕地 | 220 | 1 | 13200.00 | 88000.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | ||
| 23 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目9 | 耕地 | 20 | 1 | 1200.00 | 8000.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | ||
| 24 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目10 | 耕地 | 遼寧省大連市金州區(qū)杏樹屯鎮(zhèn)臥龍村 | 19 | 1 | 1140.00 | 7600.00 | 400.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 25 | 大連基地公司 | 大連基地代管耕地項目12 | 耕地 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)革鎮(zhèn)堡街道鞍子山村 | 14 | 1 | 420.00 | 2800.00 | 200.00 | 王鵬建 | 13354083007 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
| 27 | 新民基地公司 | 新民基地代管耕地項目2 | 耕地 | 遼寧省沈陽市新民市法哈牛鎮(zhèn)榮勝堡村 | 100 | 1 | 7740.00 | 51600.00 | 516.00 | 陳一楠 | 15698847658 | 實際種植面積上下相差3%不予核減,現狀以實際現場踏勘為準。面積復測后如相差超過3%將簽訂補充協(xié)議。 | |
注:
1、請參加本項目的供應商,按照競價文件規(guī)定的踏勘時間按時到達踏勘集合地點(2023年5月17日至19日每日上午10時),統(tǒng)一進行現場踏勘,未按時參加踏勘的供應商,招租人將不再組織統(tǒng)一現場踏勘。供應商參加踏勘的車輛自行準備,全部費用自行承擔。供應商應到現場踏勘以充分了解位置、情況、道路、水電情況及配套設施設備及任何其他足以影響報價的情況,任何因忽視或誤解現場情況而導致的索賠申請將不被批準;供應商一旦報價即視為全面理解并接受本文件各項條款要求。如供應商未按競價文件要求進行現場踏勘,視為供應商已清楚知道租賃物狀況。承租后招租人對供應商提出的有關租賃物狀況問題,概不受理并不予調整租金,租賃物實際情況以現場踏勘為準。
2、“附表1:項目概況一覽表”的限價均為該租賃物對應的每年最低租賃金額,供應商的報價均不得低于該價格。
3、供應商在承租后對租賃物進行的投入(包括但不限于人力、物力、設施、設備),都將視為供應商的自愿行為,租賃合同到期后,招租人不做任何補償。請供應商競價時綜合考慮報價,承租后價格不予調整。
4、平臺及美篇等宣傳信息僅供參考,以踏勘實際項目情況為準。
5、競價保證金金額以融通電子商務平臺設定金額為準。
點擊下載:
競價文件.doc
- 附件【競價文件.doc】已下載次
當前位置: